Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 88 | 80 | 82 | 20 | 18 | 402 | 20 | 82 | 80 | 88 |
Jan 2023 | 1418 | 1253 | 1344 | 268 | 1762 | 342203 | 8330 | 41692 | 38849 | 43976 |
Dec 2022 | 1622 | 1481 | 1555 | 258 | 1455 | 673912 | 8011 | 48206 | 45917 | 50287 |
Nov 2022 | 2529 | 2364 | 2450 | 434 | 2269 | 2906703 | 13035 | 73525 | 70923 | 75889 |
Oct 2022 | 2711 | 2435 | 2614 | 425 | 2091 | 1015710 | 13188 | 81056 | 75488 | 84065 |
Sep 2022 | 2036 | 1839 | 1927 | 300 | 1921 | 343818 | 9001 | 57832 | 55172 | 61083 |
Aug 2022 | 812 | 613 | 698 | 245 | 1805 | 74285 | 7608 | 21652 | 19011 | 25175 |
Jul 2022 | 1737 | 1131 | 1604 | 187 | 2285 | 168384 | 5813 | 49736 | 35073 | 53858 |
Jun 2022 | 2216 | 1915 | 2105 | 146 | 1495 | 278410 | 4404 | 63175 | 57468 | 66509 |
May 2022 | 2975 | 2488 | 2613 | 123 | 209 | 76496 | 370 | 7840 | 7464 | 8925 |
Totals | 5880323 | 69780 | 444796 | 405445 | 469855 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |